DF1212BL扫频仪|20W扫频仪采用新颖RC振荡扫频技术 加工定制否 类型噪声频谱分析仪 品牌宁波中策 型号DF1212BL 显示方式数显 外形尺寸400×360×140mm(mm) 重量10(kg) 适用范围20-100KZ
音频扫频信号发生器|数显音频扫频信号发生器RK1212G价格 美瑞克扫频仪操作方法 加工定制是 类型音频信号发生器 品牌Rek/美瑞克 型号RK1212G 外形尺寸音频扫频信号发生器(mm) 重量7(kg)
音频扫频信号发生器|音频扫频信号发生器TH1312-20热卖,东莞市诺盾 加工定制是 类型智能信号发生器 品牌Tonghui/同惠 型号TH1312-20 外形尺寸音频扫频信号发生器(mm)重量4.2(kg)
阳光扫频仪 FO参数测试仪|阳光7117C测试仪专业仪器专家,东莞市诺盾五金电子 加工定制是 类型噪声频谱分析仪 品牌阳光 型号7117C 外形尺寸37*13*28(mm) 重量6(kg) 适用范围专业测试FO测试仪
宁波中策 DF1212BL扫频仪|20W扫频仪采用新颖RC振荡扫频技术 类型噪声频谱分析仪 品牌宁波中策 型号DF1212BL 显示方式数显 外形尺寸400×360×140mm(mm) 重量10(kg) 适用范围20-100KZ
音频扫频仪|阳光7116C音频扫频仪热卖价格,*东莞市诺盾五金电子有限公司 加工定制是 类型噪声频谱分析仪 品牌阳光 型号7116C 覆盖频率阳光7116C音频扫频仪(MHz) 显示方式数显 外形尺寸阳光7116C音频扫频仪(mm) 重量12(kg)适用范围专业测试音频
原装正品 美瑞克 RK1212BL 20W音频信号发生器/扫频仪 现货 十年店面营销,口碑好,价格好!
扫一扫 微信咨询
©2022 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098291号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:134759 管理登陆